Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | YD |
Certificazione: | FCC, ISO9001,UL |
Numero di modello: | LCD Touch Screen |
Quantità di ordine minimo: | 1 Unit/PCS |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cassa del cartone, pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | 8-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 Pezzo / Pezzi a settimana |
Risoluzione: | 1920*1080 | Caratteristica: | TFT, chiosco del touch screen |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Marca dello schermo: | LG/Samsung |
Spam di vita: | 70000 ore | Luminosità:: | 450cd/m2 |
Allungamento: | 16:9 | Dimensioni:: | 50/55/65/70/75/86 di pollice |
Evidenziare: | Esposizione interattiva di lavagna,lavagna interattiva del touch screen |
Specifiche LCD di pubblicità di specificazione dell'affissione a cristalli liquidi di tocco:
Dimensione | 50" | 55" | 65" | 75" | 85" | |
Pannello del LED | lampadina | LED | ||||
Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |
Angolo di visione | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |||||
Colore | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 66,8 | |
Luminosità | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 | |
Contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Tempo di Respons | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |
Area di esposizione | 1100*620MM | 1210*680MM | 1430*804MM | 1652*931MM | 1875*1055MM | |
Touch screen | Tecnologia di tocco | tocco infrarosso | ||||
Punto di tocco | 6/10 ditocco | |||||
Anti interferenza leggera | La luce può essere illuminata con i vari angoli e lo schermo può essere utilizzato normalmente | |||||
Stile di scrittura | Dito, penna (qualsiasi oggetto opaco con un diametro di >5MM) | |||||
Accuratezza di tocco | Più di 95% dell'area di tocco è + 2mm | |||||
Modo di comunicazione | Velocità massima USB2.0/3.0 | |||||
Durezza di superficie dello schermo di scrittura | grado 7 protetto contro le esplosioni di Mohs temperato fisico | |||||
Vita di tocco | Il tempo di impiego è di più di 80000 ore |
Immagine di prodotto
1. processore dual-core: finestre e progettazione incorporata del sistema duale di androide. Entrambi i sistemi possono raggiungere la scrittura di lavagna ed il gioco di multimedia.
2. Sistema intelligente per l'organizzazione ed il gioco dell'operazione facile e veloce di programmi,
3.Automatically che genera giocando lista/visualizzazione Mixed dei video, delle immagini e della musica.
Di LCD applicazione ampiamente
Applicazioni:
Edificio per uffici: mostri il profilo aziendale, avviso/annuncio, le informazioni di assistenza sociale, il notiziario, benvenuto/informazioni di orientamento
Catena di affari di approvvigionamento: mostri ha raccomandato il menu/banchetti/piatti/bevande/informazioni offerta speciale/di promozione
Ingresso dell'hotel: mostri il prezzo della camera, l'invito dell'ospite, le punte/messaggio di benvenuto, le facilità del pavimento, punta di viaggio
Zona residenziale: mostri l'annuncio dell'avviso della proprietà, le previsioni del tempo, informazioni di tempo
Sanità: mostri la registrazione di appuntamento, la conferenza esperta, conoscenza di igiene
FAQ
Q1: Come posso pagare l'ordine?
A: I nostri termini di pagamento: T/T, Western Union, Paypal
1) Per ordine del campione: 100% T/T o Western Union in anticipo, Paypal è inoltre accettabile.
2) Per ordine in serie: 30%deposit T/T in anticipo, equilibrano chiaramente prima prendono o spedizione
Q2: Quantoiltrasportodeltrasportodeicampioni?
A: Il trasporto dipende dalla dimensione dell'imballaggio e del peso e dalla vostra area.
Q3: Quanto tempopossopensareottenereilcampione?
A: I campioni saranno pronti per la consegna in campioni 3-15days.The saranno inviati via preciso ed arriveranno in 15days.
Q4: Possiamo avere nostro nome di società o di logo da stampare sui vostri prodotti o pacchetto?
A: Il logo di Sure.Your può essere puted sui vostri prodotti dalla timbratura, autoadesivo calda da stampa, da goffratura, da UV rivestimento, serigrafia o.