Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | YD LCD |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | LCD-3 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 20-25 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | insieme 6000 al mese |
Marca: | YD LCD | Nome del prodotto: | Touch screen di forma di K |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | Dimensione: 32/43/47/55Inch | colore: | 16,7 M. |
Sistema: | Sistemi di Android | touch screen: | Multi tocco della stagnola dei punti |
tempo di vita: | 30000 ore | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | segnaletica digitale interattiva,chiosco dell'esposizione del touch screen |
Lettore multimediale di mezzi pubblicitari LCD del chiosco del contrassegno di Digital di K-forma LCD del touch screen
Specificazione
Versioni: | versione 1.USB | 2.Android Versione di WiFi |
3.Android WiFi+ Tocco di IR |
4.Android WiFi+ Tocco capacitivo |
tocco di 5.Windows WiFi+ IR/Capacitive |
CPU | Mstar V56 | A64 | A64 | A64 | i3-3110M |
RAM | senza | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 |
Memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | SSD 64GB |
Sistema di esercizio | senza | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (non attivato) |
Touch screen | senza | senza | Tocco di IR | Tocco capacitivo | senza o IR o capacitivo |
Schermo di visualizzazione: | 32" schermo a piena vista di angolo di LCD FHD IPS, 1920*1080 FHD, lampadina del LED | ||||
Angolo di vista: 89/89 (H), 89/89 (V); Rapporto di contrasto: 3000; Luminosità: 350cdm2; Rapporto: 16:9 | |||||
WiFi | senza | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 |
3G/4G | senza | facoltativo | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
Ethernet RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì |
Buletooth | senza | sì | sì | sì | sì |
Fessura per carta di deviazione standard | sì | sì | sì | no | senza |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì |
Porto di WiFi | senza | sì | sì | sì | sì |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì |
interruttore acceso/spento | sì | sì | sì | sì | sì |
Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, rv ecc., supporto fino a 1080p | ||||
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||
Foto | JPEG | ||||
Consumo di energia | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Altoparlante | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*5W |
Macchina fotografica anteriore | senza | senza | senza | senza | senza |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese |
Adattatore | Bordo di potere interno (AC100-240V) | ||||
Imballaggio: | Dimensione dell'unità (senza imballare) L95xW55*H58cm Cartone (con la scatola di carta, 1 unità) L182xW65xH14cm Cartone di legno: L110xH58xW65cm; |
||||
Accessori: | Cavo di CA, contenitore di imballaggio, bacino del cavalletto, viti per il bacino |
Caratteristiche
1) contrassegno LCD di Digital di alta definizione completa, pixel 1920*1080.
2) Disponibile in una vasta gamma di dimensioni: 43", 49", 55" e 65", su misura sono disponibili.
3) touch screen interattivo, parete incastonata, progettazione funzionale ricca del contenuto
4) Facile rimuovere e reinstallare l'abitazione protettiva fanno per assicurare la protezione semplice ma efficace della recinzione del centro.
5) La pianificazione inserita/disinserita ha potuto mettere automaticamente a distanza e controllare l'esposizione attraverso Internet.
) l'inserzione 6 la chiavetta USB, copia l'archivio ed i contenuti all'esposizione e poi automaticamente avvolgerebbe dopo l'inizializzazione
7) Il tocco flessibile dell'affissione a cristalli liquidi scrren & risposta rapida, facile da usare.
8) Combinandosi con il touch screen LCD, che permette le comunicazioni doppie con gli utenti.
9)Versione del PC del Android/facoltativa